EE. SILVERIO MONTEIRO
PACOVA
BAIRRO DO PACOVA , S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JÉ | PP | 243 | 32,10 | NÃO ELEITO |
DR MARIO TASSINARI | DEM | 226 | 29,85 | ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 98 | 12,95 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 54 | 7,13 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 8 | 1,06 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 6 | 0,79 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 78 | 10,30 | - |
NULO | - | 44 | 5,81 | - |
TOTAL | 757 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 88 | 11,62 | NÃO ELEITO |
JULIO ATAÍDE | PP | 37 | 4,89 | ELEITO POR MÉDIA |
PRETO VASCO | PDT | 34 | 4,49 | SUPLENTE |
CHICUTA | DEM | 34 | 4,49 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 28 | 3,70 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 25 | 3,30 | ELEITO POR MÉDIA |
AUREA ROSA | PP | 25 | 3,30 | ELEITO POR QP |
COMERON | PSL | 24 | 3,17 | ELEITO POR QP |
CASSIANO | PL | 24 | 3,17 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 24 | 3,17 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 17 | 2,25 | ELEITO POR QP |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 15 | 1,98 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TAXI | PL | 12 | 1,59 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 12 | 1,59 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 11 | 1,45 | ELEITO POR MÉDIA |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 11 | 1,45 | SUPLENTE |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 11 | 1,45 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 10 | 1,32 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 10 | 1,32 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 10 | 1,32 | SUPLENTE |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 9 | 1,19 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 8 | 1,06 | SUPLENTE |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 8 | 1,06 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 8 | 1,06 | ELEITO POR QP |
CELINHO ENGUE | PDT | 7 | 0,92 | ELEITO POR MÉDIA |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 7 | 0,92 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 7 | 0,92 | SUPLENTE |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 6 | 0,79 | ELEITO POR MÉDIA |
WALL MOURÃO | PSL | 6 | 0,79 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | PDT | 5 | 0,66 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | DEM | 5 | 0,66 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 5 | 0,66 | ELEITO POR QP |
KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 4 | 0,53 | NÃO ELEITO |
DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 4 | 0,53 | NÃO ELEITO |
MARQUINHO VEÍCULOS | PP | 4 | 0,53 | SUPLENTE |
HELCIO CARVALHO | MDB | 4 | 0,53 | SUPLENTE |
SIRLEI CRUZ | PDT | 3 | 0,40 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 3 | 0,40 | SUPLENTE |
MEIRE CRISTINA | PL | 3 | 0,40 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 3 | 0,40 | SUPLENTE |
PILOTO | MDB | 3 | 0,40 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | DEM | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
MISSIONÁRIO JONATAS | PSD | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
JULI FRANCIS | PSDB | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
VAL SCARANELLO | PP | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
ADÃO JESUS TE AMA | PL | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SANBRA | PP | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
TERE SENNE | PSD | 2 | 0,26 | SUPLENTE |
PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 2 | 0,26 | NÃO ELEITO |
PAULINHO SAPONGA | PSL | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
EDNELSON MÃE DA VIDA | MDB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
FRANCIELI DE OLIVEIRA | MDB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,13 | ELEITO POR QP |
LEONEL SAIS | PTB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
DANNIEL OLIVEIRA | PTB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
JHOYCE TAYLLA | PODE | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
ADRIANO PAKITO | PTB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
LUIZAO SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
ANDRÉ CAMARGO (MAGOO) | PSL | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
FLAVIO DO BAR | PDT | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
JUNIOR ALVE Z | PSD | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
BETE CRAVO | DEM | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
CLARA BERSONETTI | PODE | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
MARCINHA DA RADIO | MDB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
GABRIEL SOUZA | PTB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
ANDRÉ PEÇAS | PSD | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
JAIR JUNIOR | PL | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
DANIEL PROENÇA | PT | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
MARCELO CASTRO | PSD | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
PEDRO SIMÃO | PDT | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
VANDERLEI PACHECO | PP | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
GABRIEL MACIEL | PTB | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
SUELI BENFICA | PODE | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
TARZAN | DEM | 1 | 0,13 | ELEITO POR QP |
PP - PROGRESSISTAS | - | 16 | 2,11 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 14 | 1,85 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 5 | 0,66 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 0,53 | - |
PODE - PODEMOS | - | 4 | 0,53 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 0,40 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 3 | 0,40 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 2 | 0,26 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,13 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,13 | - |
BRANCO | - | 61 | 8,06 | - |
NULO | - | 27 | 3,57 | - |
TOTAL | 757 | 100,00 | - |
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EE. SILVERIO MONTEIRO
158ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 95 | 38,31 | ELEITO |
JÉ | PP | 74 | 29,84 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 26 | 10,48 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 14 | 5,65 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 5 | 2,02 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 19 | 7,66 | - |
NULO | - | 14 | 5,65 | - |
TOTAL | 248 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 26 | 10,48 | NÃO ELEITO |
CHICUTA | DEM | 19 | 7,66 | SUPLENTE |
AUREA ROSA | PP | 14 | 5,65 | ELEITO POR QP |
COMERON | PSL | 11 | 4,44 | ELEITO POR QP |
JULIO ATAÍDE | PP | 10 | 4,03 | ELEITO POR MÉDIA |
MARGARIDO | PP | 10 | 4,03 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 9 | 3,63 | ELEITO POR MÉDIA |
TIÃO DO TAXI | PL | 9 | 3,63 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 7 | 2,82 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 7 | 2,82 | SUPLENTE |
CASSIANO | PL | 6 | 2,42 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 6 | 2,42 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 5 | 2,02 | SUPLENTE |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 5 | 2,02 | SUPLENTE |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 5 | 2,02 | SUPLENTE |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 4 | 1,61 | NÃO ELEITO |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 4 | 1,61 | ELEITO POR MÉDIA |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 3 | 1,21 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 3 | 1,21 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 3 | 1,21 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
PILOTO | MDB | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
WALL MOURÃO | PSL | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 2 | 0,81 | ELEITO POR QP |
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 2 | 0,81 | ELEITO POR QP |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 2 | 0,81 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SCARANELLO | PP | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | DEM | 2 | 0,81 | SUPLENTE |
MARCINHA DA RADIO | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
LUIZAO SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
GABRIEL SOUZA | PTB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
TARZAN | DEM | 1 | 0,40 | ELEITO POR QP |
DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
SUELI BENFICA | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ROBSON LEITE | DEM | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
MEIRE CRISTINA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
SIRLEI CRUZ | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
TERE SENNE | PSD | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
HELCIO CARVALHO | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
MARQUINHO VEÍCULOS | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SANBRA | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
VANDERLEI PACHECO | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PEDRO SIMÃO | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
DEM - DEMOCRATAS | - | 5 | 2,02 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 4 | 1,61 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 1,21 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 2 | 0,81 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,40 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,40 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 1 | 0,40 | - |
BRANCO | - | 16 | 6,45 | - |
NULO | - | 9 | 3,63 | - |
TOTAL | 248 | 100,00 | - |
223ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JÉ | PP | 87 | 33,72 | NÃO ELEITO |
DR MARIO TASSINARI | DEM | 61 | 23,64 | ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 43 | 16,67 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 18 | 6,98 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 3 | 1,16 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 2 | 0,78 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 25 | 9,69 | - |
NULO | - | 19 | 7,36 | - |
TOTAL | 258 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 30 | 11,63 | NÃO ELEITO |
JULIO ATAÍDE | PP | 18 | 6,98 | ELEITO POR MÉDIA |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 13 | 5,04 | SUPLENTE |
CASSIANO | PL | 13 | 5,04 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 11 | 4,26 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 9 | 3,49 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 8 | 3,10 | ELEITO POR QP |
GESSÉ ALVES | PP | 7 | 2,71 | ELEITO POR MÉDIA |
CHICUTA | DEM | 7 | 2,71 | SUPLENTE |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 6 | 2,33 | SUPLENTE |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 6 | 2,33 | SUPLENTE |
AUREA ROSA | PP | 5 | 1,94 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 5 | 1,94 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 4 | 1,55 | SUPLENTE |
WALL MOURÃO | PSL | 4 | 1,55 | SUPLENTE |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 4 | 1,55 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 4 | 1,55 | ELEITO POR MÉDIA |
COMERON | PSL | 4 | 1,55 | ELEITO POR QP |
ALEXANDRO ANDRADE | PDT | 3 | 1,16 | SUPLENTE |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 3 | 1,16 | NÃO ELEITO |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 3 | 1,16 | SUPLENTE |
TIÃO DO TAXI | PL | 3 | 1,16 | SUPLENTE |
KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 3 | 1,16 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 3 | 1,16 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 2 | 0,78 | ELEITO POR MÉDIA |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 2 | 0,78 | ELEITO POR QP |
TONI DO COFESA | PSDB | 2 | 0,78 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 2 | 0,78 | SUPLENTE |
JULI FRANCIS | PSDB | 2 | 0,78 | SUPLENTE |
DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 2 | 0,78 | NÃO ELEITO |
GABRIEL MACIEL | PTB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
MARCELO CASTRO | PSD | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
MEIRE CRISTINA | PL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
DANIEL PROENÇA | PT | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
JAIR JUNIOR | PL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ANDRÉ PEÇAS | PSD | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
EDNELSON MÃE DA VIDA | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
FRANCIELI DE OLIVEIRA | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,39 | ELEITO POR QP |
LEONEL SAIS | PTB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 1 | 0,39 | ELEITO POR QP |
TERE SENNE | PSD | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
MARQUINHO VEÍCULOS | PP | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
DANNIEL OLIVEIRA | PTB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ADÃO JESUS TE AMA | PL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
PP - PROGRESSISTAS | - | 8 | 3,10 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 6 | 2,33 | - |
PODE - PODEMOS | - | 3 | 1,16 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 2 | 0,78 | - |
BRANCO | - | 18 | 6,98 | - |
NULO | - | 14 | 5,43 | - |
TOTAL | 258 | 100,00 | - |
401ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JÉ | PP | 82 | 32,67 | NÃO ELEITO |
DR MARIO TASSINARI | DEM | 70 | 27,89 | ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 29 | 11,55 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 22 | 8,76 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 3 | 1,20 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 34 | 13,55 | - |
NULO | - | 11 | 4,38 | - |
TOTAL | 251 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 32 | 12,75 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 19 | 7,57 | SUPLENTE |
JULIO ATAÍDE | PP | 9 | 3,59 | ELEITO POR MÉDIA |
GESSÉ ALVES | PP | 9 | 3,59 | ELEITO POR MÉDIA |
COMERON | PSL | 9 | 3,59 | ELEITO POR QP |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 8 | 3,19 | SUPLENTE |
CHICUTA | DEM | 8 | 3,19 | SUPLENTE |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 7 | 2,79 | NÃO ELEITO |
AUREA ROSA | PP | 6 | 2,39 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO | PP | 6 | 2,39 | ELEITO POR QP |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 5 | 1,99 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 5 | 1,99 | ELEITO POR MÉDIA |
CASSIANO | PL | 5 | 1,99 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 5 | 1,99 | SUPLENTE |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 4 | 1,59 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 4 | 1,59 | ELEITO POR QP |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 4 | 1,59 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBSON LEITE | DEM | 4 | 1,59 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 4 | 1,59 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
HELCIO CARVALHO | MDB | 3 | 1,20 | SUPLENTE |
SIRLEI CRUZ | PDT | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 2 | 0,80 | ELEITO POR QP |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
MARQUINHO VEÍCULOS | PP | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,80 | ELEITO POR MÉDIA |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
MISSIONÁRIO JONATAS | PSD | 2 | 0,80 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JHOYCE TAYLLA | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ADRIANO PAKITO | PTB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PILOTO | MDB | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PAULINHO SAPONGA | PSL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ANDRÉ CAMARGO (MAGOO) | PSL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SANBRA | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
FLAVIO DO BAR | PDT | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JUNIOR ALVE Z | PSD | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
BETE CRAVO | DEM | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
CLARA BERSONETTI | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ADÃO JESUS TE AMA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
MEIRE CRISTINA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
PP - PROGRESSISTAS | - | 4 | 1,59 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 3 | 1,20 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 3 | 1,20 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,80 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,40 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 1 | 0,40 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,40 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,40 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,40 | - |
BRANCO | - | 27 | 10,76 | - |
NULO | - | 4 | 1,59 | - |
TOTAL | 251 | 100,00 | - |