EMEF. PROF. JOÃO GILBERTO DE ALMEIDA CORREA
BAIRRO SÃO ROQUE
PRACA LEANDRO JOSE DA COSTA, 78, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 342 | 44,82 | ELEITO |
JÉ | PP | 167 | 21,89 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 88 | 11,53 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 67 | 8,78 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 22 | 2,88 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 6 | 0,79 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 37 | 4,85 | - |
NULO | - | 34 | 4,46 | - |
TOTAL | 763 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EMEF. PROF. JOÃO GILBERTO DE ALMEIDA CORREA
152ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 168 | 44,09 | ELEITO |
JÉ | PP | 90 | 23,62 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 39 | 10,24 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 36 | 9,45 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 12 | 3,15 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 2 | 0,52 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 17 | 4,46 | - |
NULO | - | 17 | 4,46 | - |
TOTAL | 381 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 132 | 34,65 | NÃO ELEITO |
CHICUTA | DEM | 17 | 4,46 | SUPLENTE |
COMERON | PSL | 15 | 3,94 | ELEITO POR QP |
PRETO VASCO | PDT | 14 | 3,67 | SUPLENTE |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 13 | 3,41 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 10 | 2,62 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 9 | 2,36 | SUPLENTE |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 9 | 2,36 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 9 | 2,36 | SUPLENTE |
NEISINHO DA AMARELA VELHA | PL | 8 | 2,10 | SUPLENTE |
CASSIANO | PL | 7 | 1,84 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 7 | 1,84 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 7 | 1,84 | SUPLENTE |
MONICA FOGAÇA | PT | 6 | 1,57 | NÃO ELEITO |
ANA PAULA DA ZUMBA | PSD | 5 | 1,31 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 5 | 1,31 | ELEITO POR QP |
TONI DO COFESA | PSDB | 5 | 1,31 | SUPLENTE |
SIRLEI CRUZ | PDT | 4 | 1,05 | SUPLENTE |
TARZAN | DEM | 4 | 1,05 | ELEITO POR QP |
GABRIEL MACIEL | PTB | 4 | 1,05 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 4 | 1,05 | ELEITO POR MÉDIA |
BERNADETE DO AVENCAL | REPUBLICANOS | 4 | 1,05 | NÃO ELEITO |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 3 | 0,79 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TAXI | PL | 3 | 0,79 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 0,79 | ELEITO POR MÉDIA |
AUREA ROSA | PP | 2 | 0,52 | ELEITO POR QP |
KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 2 | 0,52 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | MDB | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
ADÃO JESUS TE AMA | PL | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES | MDB | 2 | 0,52 | ELEITO POR MÉDIA |
SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
SIDNEI FUZILO | PSL | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SANBRA | PP | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,26 | ELEITO POR QP |
DINHO MECÂNICO | PSL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
VANDA CERDEIRA | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
DEMA DOS TRANSPORTES | PT | 1 | 0,26 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 1 | 0,26 | ELEITO POR MÉDIA |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 1 | 0,26 | NÃO ELEITO |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 1 | 0,26 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SCARANELLO | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 1 | 0,26 | ELEITO POR QP |
PODE - PODEMOS | - | 5 | 1,31 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 3 | 0,79 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 3 | 0,79 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,52 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,26 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,26 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 1 | 0,26 | - |
BRANCO | - | 17 | 4,46 | - |
NULO | - | 9 | 2,36 | - |
TOTAL | 381 | 100,00 | - |
155ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 174 | 45,55 | ELEITO |
JÉ | PP | 77 | 20,16 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 49 | 12,83 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 31 | 8,12 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 10 | 2,62 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 4 | 1,05 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 20 | 5,24 | - |
NULO | - | 17 | 4,45 | - |
TOTAL | 382 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 138 | 36,13 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 27 | 7,07 | SUPLENTE |
CHICUTA | DEM | 19 | 4,97 | SUPLENTE |
COMERON | PSL | 16 | 4,19 | ELEITO POR QP |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 13 | 3,40 | SUPLENTE |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 13 | 3,40 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 12 | 3,14 | SUPLENTE |
JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 9 | 2,36 | SUPLENTE |
GABRIEL MACIEL | PTB | 7 | 1,83 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 7 | 1,83 | SUPLENTE |
BERNADETE DO AVENCAL | REPUBLICANOS | 5 | 1,31 | NÃO ELEITO |
RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 5 | 1,31 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 5 | 1,31 | SUPLENTE |
ANA PAULA DA ZUMBA | PSD | 5 | 1,31 | SUPLENTE |
AUREA ROSA | PP | 5 | 1,31 | ELEITO POR QP |
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 5 | 1,31 | ELEITO POR QP |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 0,79 | ELEITO POR MÉDIA |
TONI DO COFESA | PSDB | 3 | 0,79 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 0,79 | SUPLENTE |
TARZAN | DEM | 3 | 0,79 | ELEITO POR QP |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 3 | 0,79 | NÃO ELEITO |
DEMA DOS TRANSPORTES | PT | 2 | 0,52 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 2 | 0,52 | ELEITO POR MÉDIA |
CASSIANO | PL | 2 | 0,52 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 2 | 0,52 | ELEITO POR QP |
VANDERLEI PACHECO | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
PEDRO MARIOZI | REPUBLICANOS | 1 | 0,26 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TAXI | PL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
HAMILTON SANTOS | PTB | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 1 | 0,26 | ELEITO POR MÉDIA |
PAULINHO SAPONGA | PSL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 1 | 0,26 | ELEITO POR MÉDIA |
NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
VAL SCARANELLO | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
ADÃO JESUS TE AMA | PL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
ROGERIO DE MADUREIRA | PP | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
JULIO ATAÍDE | PP | 1 | 0,26 | ELEITO POR MÉDIA |
ZILMAR JUNIOR | PSL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
SIRLEI CRUZ | PDT | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
ELIEL FERREIRA | DEM | 1 | 0,26 | SUPLENTE |
DEM - DEMOCRATAS | - | 12 | 3,14 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 3 | 0,79 | - |
PODE - PODEMOS | - | 3 | 0,79 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 3 | 0,79 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,26 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,26 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,26 | - |
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,26 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,26 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,26 | - |
BRANCO | - | 18 | 4,71 | - |
NULO | - | 7 | 1,83 | - |
TOTAL | 382 | 100,00 | - |