EM. PROFA. MARIA JOSE RIBEIRO SCHOLZ
BAIRRO DA TAIPINHA
ESTRADA VICINAL DA AREIA BRANCA, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 171 | 52,62 | ELEITO |
| JÉ | PP | 78 | 24,00 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 9 | 2,77 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 8 | 2,46 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 6 | 1,85 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 6 | 1,85 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 31 | 9,54 | - |
| NULO | - | 16 | 4,92 | - |
| TOTAL | 325 | 100,00 | - | |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. MARIA JOSE RIBEIRO SCHOLZ
226ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 171 | 52,62 | ELEITO |
| JÉ | PP | 78 | 24,00 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 9 | 2,77 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 8 | 2,46 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 6 | 1,85 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 6 | 1,85 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 31 | 9,54 | - |
| NULO | - | 16 | 4,92 | - |
| TOTAL | 325 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| HELCIO CARVALHO | MDB | 37 | 11,38 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TAXI | PL | 32 | 9,85 | SUPLENTE |
| OSEAS CAMPOLIM | MDB | 20 | 6,15 | SUPLENTE |
| TARZAN | DEM | 19 | 5,85 | ELEITO POR QP |
| MAURÃO DO POVÃO | PP | 14 | 4,31 | SUPLENTE |
| SIDNEI FUZILO | PSL | 13 | 4,00 | SUPLENTE |
| JULINHO DA RODOCESAR | MDB | 9 | 2,77 | SUPLENTE |
| MARGARIDO | PP | 9 | 2,77 | SUPLENTE |
| TONI DO COFESA | PSDB | 7 | 2,15 | SUPLENTE |
| ROBSON LEITE | DEM | 7 | 2,15 | SUPLENTE |
| SIRLEI CRUZ | PDT | 7 | 2,15 | SUPLENTE |
| PILOTO | MDB | 5 | 1,54 | SUPLENTE |
| ADRIEL FERREIRA | PSL | 5 | 1,54 | SUPLENTE |
| BETE CRAVO | DEM | 5 | 1,54 | SUPLENTE |
| PROFESSOR ANDREI | PTB | 4 | 1,23 | ELEITO POR MÉDIA |
| GESSÉ ALVES | PP | 4 | 1,23 | ELEITO POR MÉDIA |
| CHICUTA | DEM | 4 | 1,23 | SUPLENTE |
|
LAERCIO LOPES REELEITO |
MDB | 4 | 1,23 | ELEITO POR QP |
| COMERON | PSL | 4 | 1,23 | ELEITO POR QP |
| AUREA ROSA | PP | 4 | 1,23 | ELEITO POR QP |
| ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 3 | 0,92 | NÃO ELEITO |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 0,92 | SUPLENTE |
| DANIEL PROENÇA | PT | 3 | 0,92 | NÃO ELEITO |
|
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 3 | 0,92 | ELEITO POR QP |
| ATOS MARIANO | PSD | 3 | 0,92 | SUPLENTE |
| DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 2 | 0,62 | NÃO ELEITO |
| ADE CHAPOLIN DA SANTA MARIA | PSDB | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
|
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 2 | 0,62 | ELEITO POR MÉDIA |
| CATIA DELL ANHOL | DEM | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| RONALDO COQUINHO | PP | 2 | 0,62 | ELEITO POR QP |
| TATÁ DA SAÚDE | PP | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| DANNIEL OLIVEIRA | PTB | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| JULI FRANCIS | PSDB | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| DINHO MECÂNICO | PSL | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| LEONEL SAIS | PTB | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| ADAUTO DE PAULA | PT | 2 | 0,62 | NÃO ELEITO |
| JULIANO FUBÁ | PTB | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
| VANDA CERDEIRA | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| MARQUINHO VEÍCULOS | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| JULIO ATAÍDE | PP | 1 | 0,31 | ELEITO POR MÉDIA |
| CHRISTIAN GALVÃO | DEM | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| TUTU | PSD | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| ANDRÉ CAMARGO (MAGOO) | PSL | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| LIVINO DA PADARIA | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| BRUNO MACHADO PROF DE DANÇA | PTB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| SILVIO REZENDE MORADA BOSQUE | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| LUIZAO SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
| DR ADILSON | DEM | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
| MARIA CÂNDIDA | PSDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| SAULO LEITEIRO SAULO DJ | PSD | 1 | 0,31 | ELEITO POR QP |
| MARCINHA DA RADIO | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
|
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
| KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
| EDNELSON MÃE DA VIDA | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
| CEIA PEDREIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 6 | 1,85 | - |
| DEM - DEMOCRATAS | - | 4 | 1,23 | - |
| PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 2 | 0,62 | - |
| MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,62 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,31 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,31 | - |
| REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,31 | - |
| PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,31 | - |
| PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,31 | - |
| BRANCO | - | 32 | 9,85 | - |
| NULO | - | 3 | 0,92 | - |
| TOTAL | 325 | 100,00 | - | |