EM. PROFA. BENEDITA APARECIDA LOMBARDEIRO BUENO
DOS PINTOS
BAIRRO DOS PINTOS, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 128 | 39,51 | ELEITO |
JÉ | PP | 119 | 36,73 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 16 | 4,94 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 15 | 4,63 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 8 | 2,47 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 4 | 1,23 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 18 | 5,56 | - |
NULO | - | 16 | 4,94 | - |
TOTAL | 324 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. BENEDITA APARECIDA LOMBARDEIRO BUENO
250ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 128 | 39,51 | ELEITO |
JÉ | PP | 119 | 36,73 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 16 | 4,94 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 15 | 4,63 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 8 | 2,47 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 4 | 1,23 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 18 | 5,56 | - |
NULO | - | 16 | 4,94 | - |
TOTAL | 324 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
AUREA ROSA | PP | 42 | 12,96 | ELEITO POR QP |
DEMA DOS TRANSPORTES | PT | 34 | 10,49 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 31 | 9,57 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 27 | 8,33 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 22 | 6,79 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 16 | 4,94 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO | PP | 16 | 4,94 | ELEITO POR QP |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 8 | 2,47 | SUPLENTE |
TIÃO DO TAXI | PL | 7 | 2,16 | SUPLENTE |
COMERON | PSL | 6 | 1,85 | ELEITO POR QP |
MILTON NOGUEIRA | PL | 6 | 1,85 | SUPLENTE |
HELCIO CARVALHO | MDB | 4 | 1,23 | SUPLENTE |
CLEUZA DO TRANSPORTE | PSD | 3 | 0,93 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 3 | 0,93 | ELEITO POR MÉDIA |
DANNIEL OLIVEIRA | PTB | 3 | 0,93 | SUPLENTE |
CASSIANO | PL | 3 | 0,93 | SUPLENTE |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 3 | 0,93 | NÃO ELEITO |
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 2 | 0,62 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO DA SAÚDE | PSD | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 2 | 0,62 | NÃO ELEITO |
DINHO MECÂNICO | PSL | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 2 | 0,62 | ELEITO POR MÉDIA |
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 2 | 0,62 | ELEITO POR QP |
TARZAN | DEM | 2 | 0,62 | ELEITO POR QP |
NEISINHO DA AMARELA VELHA | PL | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 2 | 0,62 | SUPLENTE |
GABRIEL MACIEL | PTB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
SILAS INDEFERIDO COM RECURSO |
PT | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
CLARA BERSONETTI | PODE | 1 | 0,31 | NÃO ELEITO |
BRUNO MACHADO PROF DE DANÇA | PTB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 1 | 0,31 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SCARANELLO | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
MISSIONÁRIO JONATAS | PSD | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
CHICUTA | DEM | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
PILOTO | MDB | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
DR ADILSON | DEM | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
CIDO JAÓ | PDT | 1 | 0,31 | SUPLENTE |
PP - PROGRESSISTAS | - | 12 | 3,70 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 8 | 2,47 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 2 | 0,62 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 2 | 0,62 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 2 | 0,62 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,31 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,31 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,31 | - |
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,31 | - |
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,31 | - |
BRANCO | - | 21 | 6,48 | - |
NULO | - | 7 | 2,16 | - |
TOTAL | 324 | 100,00 | - |