EM. PROF. JUAREZ COSTA
JAO
ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DO JAO, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 69 | 39,88 | ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 29 | 16,76 | NÃO ELEITO |
| JÉ | PP | 29 | 16,76 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 22 | 12,72 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 5 | 2,89 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 2 | 1,16 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 8 | 4,62 | - |
| NULO | - | 9 | 5,20 | - |
| TOTAL | 173 | 100,00 | - | |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROF. JUAREZ COSTA
265ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 69 | 39,88 | ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 29 | 16,76 | NÃO ELEITO |
| JÉ | PP | 29 | 16,76 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 22 | 12,72 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 5 | 2,89 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 2 | 1,16 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 8 | 4,62 | - |
| NULO | - | 9 | 5,20 | - |
| TOTAL | 173 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DEISE DO QUILOMBO DO JAÓ | PT | 58 | 33,53 | NÃO ELEITO |
| CIDO JAÓ | PDT | 39 | 22,54 | SUPLENTE |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 6 | 3,47 | SUPLENTE |
| JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 5 | 2,89 | SUPLENTE |
|
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 4 | 2,31 | ELEITO POR MÉDIA |
| KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 3 | 1,73 | NÃO ELEITO |
| ADRIEL FERREIRA | PSL | 3 | 1,73 | SUPLENTE |
| LUCINHA WOOLCK DO AQUILES | MDB | 2 | 1,16 | ELEITO POR MÉDIA |
| RONALDO COQUINHO | PP | 2 | 1,16 | ELEITO POR QP |
| DINHO MECÂNICO | PSL | 2 | 1,16 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | MDB | 2 | 1,16 | SUPLENTE |
| TIÃO DO TAXI | PL | 2 | 1,16 | SUPLENTE |
| PENELOPE CHARMOSA | PP | 2 | 1,16 | SUPLENTE |
|
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 2 | 1,16 | ELEITO POR QP |
| ZILMAR JUNIOR | PSL | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| BRUNO DO GIRDÃO | PTB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| SIDNEI FUZILO | PSL | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| NEUZA DO DEMA | PDT | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
NEGAO INDEFERIDO COM RECURSO |
MDB | 1 | 0,58 | NÃO ELEITO |
| HELCIO CARVALHO | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| CASSIANO | PL | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,58 | ELEITO POR QP |
| VAL SCARANELLO | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| PILOTO | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| BETINHA | PDT | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| GESSÉ ALVES | PP | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| EDIVALDO NEGÃO | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| DEM - DEMOCRATAS | - | 9 | 5,20 | - |
| PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 3 | 1,73 | - |
| PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 2 | 1,16 | - |
| PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,58 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,58 | - |
| PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,58 | - |
| PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 1 | 0,58 | - |
| PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,58 | - |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,58 | - |
| BRANCO | - | 6 | 3,47 | - |
| NULO | - | 2 | 1,16 | - |
| TOTAL | 173 | 100,00 | - | |