EM. OLIVA GOMES DE MELO
CAPUTERA
CAPUTERA, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 262 | 36,14 | ELEITO |
JÉ | PP | 174 | 24,00 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 167 | 23,03 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 26 | 3,59 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 14 | 1,93 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 2 | 0,28 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 43 | 5,93 | - |
NULO | - | 37 | 5,10 | - |
TOTAL | 725 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. OLIVA GOMES DE MELO
166ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 148 | 40,88 | ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 82 | 22,65 | NÃO ELEITO |
JÉ | PP | 81 | 22,38 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 10 | 2,76 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 8 | 2,21 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 17 | 4,70 | - |
NULO | - | 15 | 4,14 | - |
TOTAL | 362 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 82 | 22,65 | ELEITO POR QP |
EDIVALDO NEGÃO | PP | 34 | 9,39 | SUPLENTE |
VANDERLEI PACHECO | PP | 30 | 8,29 | SUPLENTE |
ELIEL FERREIRA | DEM | 27 | 7,46 | SUPLENTE |
VALMIR LULA | PSD | 26 | 7,18 | SUPLENTE |
NEISINHO DA AMARELA VELHA | PL | 20 | 5,52 | SUPLENTE |
CASSU | DEM | 10 | 2,76 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 9 | 2,49 | SUPLENTE |
ROBERTO VIEIRA | PODE | 6 | 1,66 | NÃO ELEITO |
VAL SCARANELLO | PP | 6 | 1,66 | SUPLENTE |
PAULINHO SAPONGA | PSL | 5 | 1,38 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 5 | 1,38 | SUPLENTE |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 4 | 1,10 | ELEITO POR MÉDIA |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 0,83 | SUPLENTE |
ANDRÉ CAMARGO (MAGOO) | PSL | 3 | 0,83 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
MARCELO CASTRO | PSD | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
NEUZA DO DEMA | PDT | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
DANIEL PROENÇA | PT | 2 | 0,55 | NÃO ELEITO |
DR ADILSON | DEM | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
LUCIANA OLIVEIRA | PL | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO SAULO DJ | PSD | 2 | 0,55 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
ROBSON MELO | REPUBLICANOS | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
MISSIONÁRIO JONATAS | PSD | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
AUREA ROSA | PP | 1 | 0,28 | ELEITO POR QP |
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,28 | ELEITO POR QP |
KLEBINHO CAMPOS DA RÁDIO | PODE | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS MAIA | DEM | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
ROGERIO DE MADUREIRA | PP | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
COMERON | PSL | 1 | 0,28 | ELEITO POR QP |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
PP | 1 | 0,28 | ELEITO POR QP |
PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRE RIBAS | PSD | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
PILOTO | MDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
ADRYANA GODOY | DEM | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
JULIO ATAÍDE | PP | 1 | 0,28 | ELEITO POR MÉDIA |
ANA PAULA DA ZUMBA | PSD | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
JÔ MORIMOTO | MDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
JULI FRANCIS | PSDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 1 | 0,28 | ELEITO POR MÉDIA |
PP - PROGRESSISTAS | - | 7 | 1,93 | - |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 6 | 1,66 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 6 | 1,66 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 6 | 1,66 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,28 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 1 | 0,28 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,28 | - |
BRANCO | - | 17 | 4,70 | - |
NULO | - | 4 | 1,10 | - |
TOTAL | 362 | 100,00 | - |
374ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR MARIO TASSINARI | DEM | 114 | 31,40 | ELEITO |
JÉ | PP | 93 | 25,62 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PTB | 85 | 23,42 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSD | 16 | 4,41 | NÃO ELEITO |
DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 6 | 1,65 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 26 | 7,16 | - |
NULO | - | 22 | 6,06 | - |
TOTAL | 363 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI REELEITA |
PL | 93 | 25,62 | ELEITO POR QP |
EDIVALDO NEGÃO | PP | 32 | 8,82 | SUPLENTE |
VALMIR LULA | PSD | 27 | 7,44 | SUPLENTE |
NEISINHO DA AMARELA VELHA | PL | 23 | 6,34 | SUPLENTE |
VANDERLEI PACHECO | PP | 20 | 5,51 | SUPLENTE |
ELIEL FERREIRA | DEM | 20 | 5,51 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSL | 9 | 2,48 | SUPLENTE |
AUREA ROSA | PP | 7 | 1,93 | ELEITO POR QP |
JÔ MORIMOTO | MDB | 6 | 1,65 | SUPLENTE |
MILTON NOGUEIRA | PL | 6 | 1,65 | SUPLENTE |
VAL SCARANELLO | PP | 6 | 1,65 | SUPLENTE |
PROFESSOR ANDREI | PTB | 5 | 1,38 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBERTO VIEIRA | PODE | 5 | 1,38 | NÃO ELEITO |
CASSU | DEM | 5 | 1,38 | SUPLENTE |
GESSÉ ALVES | PP | 4 | 1,10 | ELEITO POR MÉDIA |
PAULINHO SAPONGA | PSL | 4 | 1,10 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | MDB | 3 | 0,83 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | DEM | 3 | 0,83 | SUPLENTE |
CASSIANO | PL | 3 | 0,83 | SUPLENTE |
PROFESSOR SANDRO SANZURC | PT | 3 | 0,83 | NÃO ELEITO |
WILL MAQUINISTA | PDT | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
IZABEL DA DONA BRANCA | DEM | 2 | 0,55 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
DANIELA DA SAMBRA | PSDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
BRUNO MACHADO PROF DE DANÇA | PTB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
ANDRÉ CAMARGO (MAGOO) | PSL | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
CLEITON DA SILVA | PODE | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
JULIO ATAÍDE | PP | 1 | 0,28 | ELEITO POR MÉDIA |
JULI FRANCIS | PSDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO SAULO DJ | PSD | 1 | 0,28 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM | MDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 1 | 0,28 | ELEITO POR MÉDIA |
CATATAU DA PADARIA | REPUBLICANOS | 1 | 0,28 | NÃO ELEITO |
PILOTO | MDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
TONI DO COFESA | PSDB | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
CHRISTIAN GALVÃO | DEM | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
DR ADILSON | DEM | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
MISSIONÁRIO JONATAS | PSD | 1 | 0,28 | SUPLENTE |
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 8 | 2,20 | - |
DEM - DEMOCRATAS | - | 6 | 1,65 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,10 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 4 | 1,10 | - |
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | - | 2 | 0,55 | - |
PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL | - | 1 | 0,28 | - |
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | - | 1 | 0,28 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,28 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,28 | - |
BRANCO | - | 28 | 7,71 | - |
NULO | - | 3 | 0,83 | - |
TOTAL | 363 | 100,00 | - |