EM. BAIRRO SALTINHO DO COQUEIRAL
BAIRRO SALTINHO DO COQUEIRAL
BAIRRO SALTINHO DO COQUEIRAL, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 85 | 49,71 | ELEITO |
| JÉ | PP | 35 | 20,47 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 19 | 11,11 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 11 | 6,43 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 4 | 2,34 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 2 | 1,17 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 8 | 4,68 | - |
| NULO | - | 7 | 4,09 | - |
| TOTAL | 171 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 52 | 30,41 | NÃO ELEITO |
| CASSIANO | PL | 25 | 14,62 | SUPLENTE |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 17 | 9,94 | SUPLENTE |
| PRETO VASCO | PDT | 12 | 7,02 | SUPLENTE |
| RONALDO COQUINHO | PP | 11 | 6,43 | ELEITO POR QP |
| ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 10 | 5,85 | SUPLENTE |
| ADRIEL FERREIRA | PSL | 4 | 2,34 | SUPLENTE |
| TARZAN | DEM | 4 | 2,34 | ELEITO POR QP |
| AUREA ROSA | PP | 3 | 1,75 | ELEITO POR QP |
| COMERON | PSL | 2 | 1,17 | ELEITO POR QP |
| TIÃO DO TAXI | PL | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| CHICUTA | DEM | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| MARIA PORTUGUESA | PSL | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| FLAVIO DO BAR | PDT | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSOR ANDREI | PTB | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| PILOTO | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| TUTU | PSD | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| FLAVIO CARVALHO DA CULTURA | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,58 | ELEITO POR QP |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 3 | 1,75 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 1,17 | - |
| PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 2 | 1,17 | - |
| PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,58 | - |
| DEM - DEMOCRATAS | - | 1 | 0,58 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,58 | - |
| BRANCO | - | 4 | 2,34 | - |
| NULO | - | 1 | 0,58 | - |
| TOTAL | 171 | 100,00 | - | |
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. BAIRRO SALTINHO DO COQUEIRAL
267ª SEÇÃO
PREFEITO
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DR MARIO TASSINARI | DEM | 85 | 49,71 | ELEITO |
| JÉ | PP | 35 | 20,47 | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GISELE PAVAN | PODE | 19 | 11,11 | NÃO ELEITO |
| OZIEL PIRES | PTB | 11 | 6,43 | NÃO ELEITO |
| MARMO FOGAÇA | PSD | 4 | 2,34 | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE PRESTES | PT | 2 | 1,17 | NÃO ELEITO |
| BRANCO | - | 8 | 4,68 | - |
| NULO | - | 7 | 4,09 | - |
| TOTAL | 171 | 100,00 | - | |
VEREADOR
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELISEU JOSÉ DA SILVA | PODE | 52 | 30,41 | NÃO ELEITO |
| CASSIANO | PL | 25 | 14,62 | SUPLENTE |
| RAFAEL CAMPOLIM | PSL | 17 | 9,94 | SUPLENTE |
| PRETO VASCO | PDT | 12 | 7,02 | SUPLENTE |
| RONALDO COQUINHO | PP | 11 | 6,43 | ELEITO POR QP |
| ANA KAROLINE DA AREIA BRANCA | DEM | 10 | 5,85 | SUPLENTE |
| ADRIEL FERREIRA | PSL | 4 | 2,34 | SUPLENTE |
| TARZAN | DEM | 4 | 2,34 | ELEITO POR QP |
| AUREA ROSA | PP | 3 | 1,75 | ELEITO POR QP |
| COMERON | PSL | 2 | 1,17 | ELEITO POR QP |
| TIÃO DO TAXI | PL | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| CHICUTA | DEM | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| MARIA PORTUGUESA | PSL | 2 | 1,17 | SUPLENTE |
| FLAVIO DO BAR | PDT | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| NALDO ROCHA | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
DÉBORA MARCONDES REELEITA |
PSDB | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSOR ANDREI | PTB | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| PILOTO | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| JULIANA OSPEDAL | MDB | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| TUTU | PSD | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
| CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,58 | ELEITO POR MÉDIA |
| FLAVIO CARVALHO DA CULTURA | PP | 1 | 0,58 | SUPLENTE |
|
RODRIGO TASSINARI REELEITO |
DEM | 1 | 0,58 | ELEITO POR QP |
| PP - PROGRESSISTAS | - | 3 | 1,75 | - |
| PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 1,17 | - |
| PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | - | 2 | 1,17 | - |
| PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,58 | - |
| DEM - DEMOCRATAS | - | 1 | 0,58 | - |
| PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | - | 1 | 0,58 | - |
| BRANCO | - | 4 | 2,34 | - |
| NULO | - | 1 | 0,58 | - |
| TOTAL | 171 | 100,00 | - | |